30AQI
Alforja
AcceptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 38Acceptabel | 40Acceptabel | 58Måttlig | 43Måttlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 95 µg/m³ | 100 µg/m³ | 118 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboLåg · 2,6 gr/m³ | GråboLåg · 3,3 gr/m³ | GråboLåg · 2,3 gr/m³ | GråboLåg · 1,4 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 14 µg/m³