37AQI
Alozaina
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 36Akseptabel | 36Akseptabel | 52Moderat | 47Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 89 µg/m³ | 91 µg/m³ | 118 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 8Høy | 8Høy |
| Pollen | AmbrosiaModerat · 13 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 50 gr/m³ | AmbrosiaModerat · 45 gr/m³ | AmbrosiaModerat · 38 gr/m³ | AmbrosiaModerat · 33 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³