37AQI
Alozaina
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 36Rozsądna | 36Rozsądna | 52Umiarkowana | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 89 µg/m³ | 91 µg/m³ | 118 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 8Wysoki | 8Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaUmiarkowane · 13 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 50 gr/m³ | AmbrozjaUmiarkowane · 45 gr/m³ | AmbrozjaUmiarkowane · 38 gr/m³ | AmbrozjaUmiarkowane · 33 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³