25AQI
Badajoz
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Onsdag15 JUL | Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lørdag18 JUL | Søndag19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 32Razonable | 38Razonable | 43Moderada | 50Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 79 µg/m³ | 96 µg/m³ | 105 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 10Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 27 gr/m³ | GramíneasModerado · 24 gr/m³ | GramíneasModerado · 18 gr/m³ | GramíneasModerado · 22 gr/m³ | GramíneasModerado · 18 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³