15AQI
Badajoz
BuenaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jeudi03 SEP | Vendredi04 SEP | Samedi05 SEP | Dimanche06 SEP | Lundi07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 47Moderada | 36Razonable | 50Moderada | 42Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 43 µg/m³ | 44 µg/m³ | 68 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 110 µg/m³ | 90 µg/m³ | 115 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 31 µg/m³