21AQI
Bellreguard
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Akseptabel | 45Moderat | 47Moderat | 61Dårlig | 50Moderat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 29 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ | 121 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | AmbrosiaLav · 0,4 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³