35AQI
Bellreguard
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Annehmbar | 38Annehmbar | 40Annehmbar | 55Mäßig | 52Mäßig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 96 µg/m³ | 100 µg/m³ | 123 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 6Mäßig | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 8Sehr hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 51 gr/m³ | AmbrosieHoch · 66 gr/m³ | AmbrosieHoch · 61 gr/m³ | AmbrosieHoch · 54 gr/m³ | AmbrosieHoch · 51 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³