24AQI
Bullas
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Akseptabel | 35Akseptabel | 36Akseptabel | 49Moderat | 43Moderat |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 87 µg/m³ | 91 µg/m³ | 113 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaModerat · 32 gr/m³ | AmbrosiaModerat · 29 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 79 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 73 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 67 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³