18AQI
Bullas
DobraPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 35Rozsądna | 37Rozsądna | 60Umiarkowana | 54Umiarkowana |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 90 µg/m³ | 93 µg/m³ | 120 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 8Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³