35AQI
Burgos
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,7 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,7 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Søndag24 MAI | Mandag25 MAI | Tirsdag26 MAI | Onsdag27 MAI | Torsdag28 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 35Razonable | 35Razonable | 38Razonable | 53Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 26 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 88 µg/m³ | 88 µg/m³ | 96 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 8Muy alto | 8Muy alto | 9Muy alto | 8Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 27 gr/m³ | GramíneasModerado · 39 gr/m³ | GramíneasModerado · 33 gr/m³ | GramíneasModerado · 40 gr/m³ | GramíneasModerado · 31 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³