33AQI
Burgos
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 33 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,8 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 33 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,8 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Freitag04 SEP | Samstag05 SEP | Sonntag06 SEP | Montag07 SEP | Dienstag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Razonable | 37Razonable | 37Razonable | 48Moderada | 42Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ | 42 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 93 µg/m³ | 92 µg/m³ | 112 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 4Moderado | 7Alto | 8Muy alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 69 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 77 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 82 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 83 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 83 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 44 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 30 µg/m³