26AQI
Camargo
AkseptabelPM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,4 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,4 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Akseptabel | 38Akseptabel | 40Akseptabel | 38Akseptabel | 37Akseptabel |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 72 µg/m³ | 78 µg/m³ | 79 µg/m³ | 50 µg/m³ |
| UV max | 1Lav | 2Lav | 2Lav | 2Lav | 1Lav |
| Pollen | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³