21AQI
Camargo
AcceptablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mardi03 NOV | Mercredi04 NOV | Jeudi05 NOV | Vendredi06 NOV | Samedi07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Acceptable | 28Acceptable | 38Acceptable | 42Moyenne | 41Moyenne |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 73 µg/m³ | 81 µg/m³ | 97 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 1Faible | 2Faible | 2Faible | 2Faible | 2Faible |
| Pollen | OlivierNul · 0 gr/m³ | OlivierNul · 0 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,1 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,1 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³