32AQI
Covelo
AkseptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,4 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,4 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Akseptabel | 34Akseptabel | 32Akseptabel | 43Moderat | 45Moderat |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 86 µg/m³ | 80 µg/m³ | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaHøy · 95 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 87 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 95 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 91 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 90 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³