31AQI
Covelo
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,1 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,1 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 34Razonable | 32Razonable | 43Moderada | 45Moderada |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 86 µg/m³ | 80 µg/m³ | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 95 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 87 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 95 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 91 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 90 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³