24AQI
El Astillero
AkseptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 34Akseptabel | 37Akseptabel | 62Dårlig | 51Moderat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 26 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 88 µg/m³ | 94 µg/m³ | 124 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 6Moderat | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | BurotLav · 0,7 gr/m³ | GressLav · 0,5 gr/m³ | GressLav · 0,5 gr/m³ | AmbrosiaLav · 0,6 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³