24AQI
El Astillero
AcceptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,3 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,3 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptabel | 34Acceptabel | 37Acceptabel | 62Dålig | 51Måttlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 26 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 88 µg/m³ | 94 µg/m³ | 124 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboLåg · 0,7 gr/m³ | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 0,6 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³