30AQI
Estepona
AkseptabelPM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Akseptabel | 31Akseptabel | 35Akseptabel | 31Akseptabel | 37Akseptabel |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 76 µg/m³ | 90 µg/m³ | 82 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 3Lav | 2Lav | 3Moderat | 4Moderat | 3Moderat |
| Pollen | BurotLav · 0,5 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ | BurotLav · 0,5 gr/m³ | BurotLav · 0,4 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³