31AQI
Estepona
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 31Razonable | 35Razonable | 31Razonable | 37Razonable |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 76 µg/m³ | 90 µg/m³ | 82 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 2Bajo | 3Moderado | 4Moderado | 3Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,5 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,4 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³