25AQI
Ferrol
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Akseptabel | 40Akseptabel | 39Akseptabel | 31Akseptabel | 30Akseptabel |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 67 µg/m³ | 76 µg/m³ | 65 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 2Lav | 2Lav | 2Lav | 1Lav |
| Pollen | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³