23AQI
Ferrol
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Redelijk | 40Redelijk | 39Redelijk | 31Redelijk | 30Redelijk |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 67 µg/m³ | 76 µg/m³ | 65 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag | 1Laag |
| Pollen | OlijfGeen · 0 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³