42AQI
Frontera
ModeratPM2.5 16 µg/m³ · PM10 52 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 52 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderat | 29Akseptabel | 42Moderat | 42Moderat | 35Akseptabel |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 56 µg/m³ | 23 µg/m³ | 31 µg/m³ | 30 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 70 µg/m³ | 95 µg/m³ | 96 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 8Svært høy | 9Svært høy | 10Svært høy | 10Svært høy | 8Svært høy |
| Pollen | —Ingen data · — | —Ingen data · — | —Ingen data · — | —Ingen data · — | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³