43AQI
Frontera
MatigPM2.5 17 µg/m³ · PM10 56 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 56 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Matig | 29Redelijk | 42Matig | 42Matig | 35Redelijk |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 56 µg/m³ | 23 µg/m³ | 31 µg/m³ | 30 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 70 µg/m³ | 95 µg/m³ | 96 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 8Zeer hoog | 9Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 8Zeer hoog |
| Pollen | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³