41AQI
Galdakao
ModeratPM2.5 18 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderat | 41Moderat | 45Moderat | 43Moderat | 47Moderat |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ | 33 µg/m³ | 26 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| O3 | 61 µg/m³ | 49 µg/m³ | 67 µg/m³ | 65 µg/m³ | 67 µg/m³ |
| UV max | 1Lav | 1Lav | 2Lav | 2Lav | 2Lav |
| Pollen | BurotLav · 0,1 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³