27AQI
Galdakao
RozsądnaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Umiarkowana | 39Rozsądna | 31Rozsądna | 25Rozsądna | 28Rozsądna |
| PM2.5 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| PM10 | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| NO2 | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 63 µg/m³ | 61 µg/m³ | 63 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³