21AQI
Garafía
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Akseptabel | 41Moderat | 38Akseptabel | 38Akseptabel | 61Dårlig |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 33 µg/m³ | 31 µg/m³ | 33 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| NO2 | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ |
| O3 | 63 µg/m³ | 91 µg/m³ | 92 µg/m³ | 96 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 9Svært høy | 10Svært høy | 9Svært høy | 9Svært høy | 9Svært høy |
| Pollen | GressModerat · 39 gr/m³ | GressModerat · 38 gr/m³ | GressModerat · 37 gr/m³ | GressModerat · 36 gr/m³ | GressModerat · 34 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³