22AQI
Garafía
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Annehmbar | 41Mäßig | 38Annehmbar | 38Annehmbar | 61Schlecht |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 33 µg/m³ | 31 µg/m³ | 33 µg/m³ | 53 µg/m³ |
| NO2 | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ |
| O3 | 63 µg/m³ | 91 µg/m³ | 92 µg/m³ | 96 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 9Sehr hoch | 10Sehr hoch | 9Sehr hoch | 9Sehr hoch | 9Sehr hoch |
| Pollen | GräserMäßig · 39 gr/m³ | GräserMäßig · 38 gr/m³ | GräserMäßig · 37 gr/m³ | GräserMäßig · 36 gr/m³ | GräserMäßig · 34 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³