28AQI
Jaca
AkseptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 4,1 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 4,1 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Akseptabel | 27Akseptabel | 30Akseptabel | 41Moderat | 44Moderat |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 68 µg/m³ | 75 µg/m³ | 101 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaHøy · 85 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 86 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 88 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 92 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 91 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³