28AQI
Jaca
AcceptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 4,1 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 4,1 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Acceptabel | 27Acceptabel | 30Acceptabel | 41Måttlig | 44Måttlig |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 68 µg/m³ | 75 µg/m³ | 101 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | AmbrosiaHög · 85 gr/m³ | AmbrosiaHög · 86 gr/m³ | AmbrosiaHög · 88 gr/m³ | AmbrosiaHög · 92 gr/m³ | AmbrosiaHög · 91 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³