27AQI
Lleida
RazonablePM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lørdag18 JUL | Søndag19 JUL | Mandag20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Moderada | 42Moderada | 43Moderada | 57Moderada | 53Moderada |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 49 µg/m³ | 50 µg/m³ | 25 µg/m³ | 57 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 103 µg/m³ | 104 µg/m³ | 125 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 8Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 14 gr/m³ | GramíneasModerado · 16 gr/m³ | GramíneasModerado · 14 gr/m³ | GramíneasModerado · 13 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³