39AQI
Lleida
RazonablePM2.5 15 µg/m³ · PM10 23 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,7 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 23 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,7 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Fredag04 SEP | Lørdag05 SEP | Søndag06 SEP | Mandag07 SEP | Tirsdag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 54Moderada | 51Moderada | 39Razonable | 49Moderada | 50Moderada |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 43 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 111 µg/m³ | 98 µg/m³ | 109 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 5Moderado | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 9 gr/m³ | ArtemisaModerado · 13 gr/m³ | ArtemisaModerado · 15 gr/m³ | ArtemisaBajo · 9 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 34 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 34 µg/m³