36AQI
Lleida
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 7,0 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 7,0 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Donnerstag03 SEP | Freitag04 SEP | Samstag05 SEP | Sonntag06 SEP | Montag07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 50Moderada | 46Moderada | 39Razonable | 52Moderada |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ | 53 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 115 µg/m³ | 109 µg/m³ | 97 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 10 gr/m³ | ArtemisaBajo · 10 gr/m³ | ArtemisaModerado · 10 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 39 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 27 µg/m³