26AQI
Moguer
AkseptabelPM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 51Moderat | 40Akseptabel | 36Akseptabel | 58Moderat | 46Moderat |
| PM2.5 | 28 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 32 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 111 µg/m³ | 99 µg/m³ | 91 µg/m³ | 118 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,7 gr/m³ | GressLav · 1,0 gr/m³ | GressLav · 1,2 gr/m³ | GressLav · 0,8 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³