12AQI
Moguer
BuenaPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Razonable | 40Razonable | 48Moderada | 64Mala | 62Mala |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 99 µg/m³ | 108 µg/m³ | 127 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 8Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,9 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,1 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,8 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³