21AQI
Mungia
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Akseptabel | 30Akseptabel | 35Akseptabel | 68Dårlig | 73Dårlig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ | 90 µg/m³ | 135 µg/m³ | 145 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | BurotLav · 1,1 gr/m³ | GressLav · 0,7 gr/m³ | GressLav · 1,1 gr/m³ | BurotLav · 0,9 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³