30AQI
Mungia
RedelijkPM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,4 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,4 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Redelijk | 30Redelijk | 35Redelijk | 68Slecht | 73Slecht |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 80 µg/m³ | 90 µg/m³ | 135 µg/m³ | 145 µg/m³ |
| UV max | 5Matig | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog |
| Pollen | BijvoetLaag · 1,1 gr/m³ | GrassenLaag · 0,7 gr/m³ | GrassenLaag · 1,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,9 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³