28AQI
Muxika
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Akseptabel | 34Akseptabel | 30Akseptabel | 41Moderat | 50Moderat |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 34 µg/m³ | 36 µg/m³ | 30 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 85 µg/m³ | 75 µg/m³ | 101 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaHøy · 85 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 86 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 86 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 84 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 82 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³