25AQI
Muxika
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 4,0 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 4,0 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Acceptabel | 30Acceptabel | 30Acceptabel | 41Måttlig | 41Måttlig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 80 µg/m³ | 79 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Måttligt | 6Måttligt | 6Måttligt | 5Måttligt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | GråboLåg · 0,6 gr/m³ | GråboLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³