23AQI
Onís
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Akseptabel | 26Akseptabel | 30Akseptabel | 48Moderat | 56Moderat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 72 µg/m³ | 79 µg/m³ | 108 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³