19AQI
Onís
DobraPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Rozsądna | 30Rozsądna | 28Rozsądna | 40Rozsądna | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 80 µg/m³ | 75 µg/m³ | 100 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 6Umiarkowany | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,6 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,6 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³