22AQI
Paracuellos de Jarama
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Akseptabel | 68Dårlig | 69Dårlig | 72Dårlig | 66Dårlig |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 32 µg/m³ | 41 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ | 37 µg/m³ | 44 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| NO2 | 24 µg/m³ | 75 µg/m³ | 78 µg/m³ | 84 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 69 µg/m³ | 77 µg/m³ | 101 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| UV max | 3Lav | 3Moderat | 3Moderat | 3Moderat | 2Lav |
| Pollen | BurotLav · 9,1 gr/m³ | BurotModerat · 16 gr/m³ | BurotModerat · 20 gr/m³ | BurotModerat · 10 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³