33AQI
Paracuellos de Jarama
PřijatelnáPM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 19 µg/m³
UV 0,9 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 19 µg/m³
UV 0,9 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 66Špatná | 68Špatná | 61Špatná | 63Špatná | 42Mírná |
| PM2.5 | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 40 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 33 µg/m³ | 34 µg/m³ | 33 µg/m³ | 44 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 72 µg/m³ | 77 µg/m³ | 61 µg/m³ | 66 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 77 µg/m³ | 71 µg/m³ | 77 µg/m³ | 55 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkStřední · 18 gr/m³ | PelyněkStřední · 36 gr/m³ | PelyněkStřední · 26 gr/m³ | PelyněkNízký · 9,0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³