36AQI
Quart de les Valls
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,4 · Høy
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,4 · Høy
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Akseptabel | 46Moderat | 54Moderat | 65Dårlig | 51Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 37 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 106 µg/m³ | 114 µg/m³ | 129 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,4 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,5 gr/m³ | GressLav · 0,5 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³