37AQI
Riba-roja de Túria
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,4 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,4 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderat | 49Moderat | 41Moderat | 55Moderat | 56Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 114 µg/m³ | 101 µg/m³ | 123 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Moderat | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 8Svært høy |
| Pollen | AmbrosiaHøy · 79 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 76 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 69 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 65 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 61 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³