24AQI
Riba-roja de Túria
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 54Måttlig | 44Måttlig | 55Måttlig | 64Dålig | 62Dålig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 104 µg/m³ | 115 µg/m³ | 127 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 6Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GråboLåg · 0,6 gr/m³ | GråboLåg · 0,7 gr/m³ | GråboLåg · 0,8 gr/m³ | GråboLåg · 0,5 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³