26AQI
Riotuerto
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Akseptabel | 32Akseptabel | 38Akseptabel | 66Dårlig | 63Dårlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 83 µg/m³ | 95 µg/m³ | 131 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Moderat | 7Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | GressLav · 1,5 gr/m³ | GressLav · 1,0 gr/m³ | GressLav · 1,8 gr/m³ | GressLav · 1,0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³