26AQI
Riotuerto
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 36Annehmbar | 33Annehmbar | 37Annehmbar | 38Annehmbar |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 82 µg/m³ | 92 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 92 gr/m³ | AmbrosieHoch · 92 gr/m³ | AmbrosieHoch · 97 gr/m³ | AmbrosieHoch · 94 gr/m³ | AmbrosieSehr hoch · 104 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³