22AQI
Santa Eugènia
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderat | 53Moderat | 47Moderat | 42Moderat | 37Akseptabel |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 113 µg/m³ | 107 µg/m³ | 102 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 5Moderat |
| Pollen | BurotLav · 1,7 gr/m³ | BurotLav · 1,4 gr/m³ | BurotLav · 1,3 gr/m³ | BurotLav · 0,9 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³