22AQI
Santa Eugènia
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | Czwartek17 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Umiarkowana | 53Umiarkowana | 47Umiarkowana | 42Umiarkowana | 37Rozsądna |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 113 µg/m³ | 107 µg/m³ | 102 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 5Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³