25AQI
Sedaví
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Akseptabel | 44Moderat | 50Moderat | 47Moderat | -Ingen data |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| PM10 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | — |
| NO2 | 29 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ | — |
| O3 | 98 µg/m³ | 106 µg/m³ | 115 µg/m³ | 111 µg/m³ | — |
| UV max | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 6Høy |
| Pollen | AmbrosiaHøy · 59 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 77 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 65 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 62 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 57 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³