20AQI
Sedaví
BonnePM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 54Moyenne | 44Moyenne | 55Moyenne | 64Mauvaise | 62Mauvaise |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| O3 | 114 µg/m³ | 104 µg/m³ | 115 µg/m³ | 127 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | ArmoiseFaible · 0,6 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,7 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,8 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,5 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³